Period | Adult | Child (6 - 11) | Infant (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2025 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Period | Adult | Child (6 - 11) | Infant (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Period | Adult | Child (6 - 11) | Infant (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Period | Vehicle | One Way | Same Day Return | Open Return |
---|---|---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2025 | Motosiklet | 55.00 € | 85.00 € | 90.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2025 | Otomobil&Jeep | 110.00 € | 160.00 € | 170.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2025 | Karavan < 6 mt | 160.00 € | 220.00 € | 220.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2025 | Minibüs < 6 mt | 135.00 € | 185.00 € | 200.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2025 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2025 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 180.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2025 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
01.01.2022 - 31.12.2025 | Midibüs > 6 - 9 mt | 200.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
Period | Adult | Child (6 - 10) | Infant (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.04.2022 - 01.01.2026 | 45.00 | 30.00 | 25.00 |
Period | Adult | Child (6 - 10) | Infant (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.04.2022 - 01.01.2026 | 55.00 | 35.00 | 25.00 |
Period | Adult | Child (6 - 10) | Infant (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.04.2022 - 01.01.2026 | 55.00 | 35.00 | 25.00 |
Period | Adult | Child (3 - 9) | Infant (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
Period | Adult | Child (3 - 9) | Infant (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Period | Adult | Child (3 - 9) | Infant (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri