| Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 22.09.2025 - 12.04.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
| 12.04.2026 - 20.06.2026 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| 20.06.2026 - 21.09.2026 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| 21.09.2026 - 31.12.2026 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 22.09.2025 - 12.04.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
| 12.04.2026 - 20.06.2026 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| 20.06.2026 - 21.09.2026 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| 21.09.2026 - 31.12.2026 | 63.00 | 41.00 | 5.00 |
| Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
|---|---|---|---|
| 22.09.2025 - 12.04.2026 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
| 12.04.2026 - 20.06.2026 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
| 20.06.2026 - 21.09.2026 | 95.00 | 68.00 | 10.00 |
| 21.09.2026 - 31.12.2026 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
Fiyatlara liman vergileri dahildir
Marmaris Rodos feribot biletinizi en uygun fiyatla satın almak için erken rezervasyon yapmanız önerilir. Yaz sezonunda yoğunluk nedeniyle fiyatlar artabilmektedir.
Hemen rezervasyon yaparak en uygun fiyatı yakalayın.
Marmaris’ten Rodos’a feribot yolculuğu yaklaşık 1 saat sürmektedir. Günlük düzenli seferler sayesinde istediğiniz tarihe kolayca bilet bulabilirsiniz.
Marmaris Rodos feribot fiyatları ne kadar?
Tek yön ve Günübirlik 63 Euro, farklı gün gidiş-dönüş 90-95 Euro’dur.
Fiyatlar sezonluk değişir mi?
Evet, yaz sezonunda fiyatlar artabilir.
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri