Tarih Aralığı | Yetişkin | Çocuk (3-6) | Bebek (0-2) |
06.04.2022-27.04.2022 | 80 EUR | 55 EUR | 5 EUR |
28.04.2022-08.05.2022 | 85 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
09.05.2022-05.07.2022 | 80 EUR | 55 EUR | 5 EUR |
06.07.2022-14.08.2022 | 85 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
15.08.2020-26.10.2022 | 80 EUR | 55 EUR | 5 EUR |
Tarih Aralığı | Yetişkin | Çocuk (3-6) | Bebek (0-2) |
06.04.2022-26.10.2022 | 52 EUR | 32 EUR | 5 EUR |
Tarih Aralığı | Yetişkin | Çocuk (3-6) | Bebek (0-2) |
06.04.2022-26.10.2022 | 52 EUR | 32 EUR | 5 EUR |
Araç Tipi | Tek Yön | Aynı Gün Dönüş | Açık Dönüş |
Otomobil | 110 EUR | 135 EUR | 190 EUR |
Jeep | 120 EUR | 160 EUR | 200 EUR |
Minibus / Camper Karavan ( 5 - 7 mt ) | 165 EUR | 210 EUR | 290 EUR |
Karavan ( 8 - 12 mt ) | 265 EUR | 310 EUR | 390 EUR |
Motorsiklet | 70 EUR | 95 EUR | 155 EUR |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri